Información básica.
Información adicional.
Descripción del producto
El modelo MSW es el último diseño para residuos sólidos urbanos y otros residuos sólidos. Este equipo de calidad estructural para tipos de sitio, como hospital, departamento ambiental, incinerador yz 20, incinerador, capacidad 20 kg, incinerador, médico, 15 kg, hora, incinerador; Residuos biológicos; Hospital, incinerador: Cálculos para agencias de cremación de animales, etc. El incinerador CLOVER suministra modelos actualizados con cámara de combustión doble, cámara de combustión mixta y cámara de filtro de humo con líneas refractarias, y la temperatura de la cámara de combustión hasta 1200 ° C.
| Artículos / Modelo | MSW2000 | MSW3000 | MSW4000 | MSW5500 |
| Tasa de quema | 150 kgs / Hr. | 200 kgs / Hr. | 300 kgs / Hr. | 500 kgs / Hr. |
| Capacidad de alimentación | 400 kilogramos | 600 kilogramos | 800 kilogramos | 1100 kilogramos |
| Peso del equipo | 7600 kilogramos | 9500 kilogramos | 13000 kilogramos | 16500 kilogramos |
| Cámara primaria (litros) | 2000 | 3000 | 4000 | 5500 |
| Cámara secundaria (litros) | 500 | 1200 | 1500 | 1500 |
| Dimensiones externas (cm) | 270x185x380 | 280x230x425 | 320x220x460 | 360x220x475 |
| Dimensiones internas (cm) | 180x115x96 | 240x120x105 | 257x147x108 | 300x147x125 |
| Tanque de aceite (litros) | 300 | 500 | 500 | 500 |
| Apertura de la puerta (cm) | 59 x 81 | 90 x 110 | 108 x 128 | 108 x 128 |
| Chimenea (M) | 10 | 10 | 14 | 14 |
| Tipo de chimenea | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
| Cámara secundaria | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Cámara de mezcla de combustión | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Cámara de filtro de humo | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Combustible de combustión | Gas de petróleo | Gas de petróleo | Gas de petróleo | Gas de petróleo |
| Tiempo de residencia | 2,0 seg. | 2,0 seg. | 2,0 seg. | 2,0 seg. |
| Monitoreo de temperatura | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| 1er. Temperatura de Chmaber | 800 grados-1000 grados | 800 grados-1000 grados | 800 grados-1000 grados | 800 grados-1000 grados |
| 2do. Temperatura de Chmaber | 1000 grados-1200 grados | 1000 grados-1200 grados | 1000 grados-1200 grados | 1000 grados-1200 grados |
Comments are closed