Modèle | Capacité / taux de combustion | Pour l’hôpital SickBed No. | Type de carburant | Qté. | Prêt pour l’expédition | Nouvelle production | Volume d’expédition | Poids d’expédition | Lieu de livraison |
TS30 | moyenne 30kgs par heure | Moyenne 150 lits de maladie | Diesel | 1 jeu | 5 jours | 20sets / 2 semaines | 5 m3 | 3000 kilogrammes | Port de Shanghai |
TS50 | 50kg en moyenne par heure | Moyenne de 250 lits de maladie | Diesel | 1 jeu | 7 jours | 20sets / 2 semaines | 7m3 | 4500 kilogrammes | Port de Shanghai |
TS100 | en moyenne 100kgs par heure | 500 lits de maladie en moyenne | Diesel | 1 jeu | 7 jours | 15 ensembles / 2 semaines | 10m3 | 6000 kilogrammes | Port de Shanghai |
TS150 | 150kg en moyenne par heure | 750 lits de maladie en moyenne | Diesel | 5 ensembles | 7 jours | 15 ensembles / 2 semaines | 13m3 | 7500 kilogrammes | Port de Shanghai |
YD10 | moyenne 10kgs par heure | Moyenne de 50 lits de maladie | Diesel | 2 ensembles | 7 jours | 20sets / 2 semaines | 3m3 | 1200 kilogrammes | Port de Shanghai |
YD20C | moyenne 20kgs par heure | Moyenne de 100 lits de maladie | Diesel | 2 ensembles | 7 jours | 20sets / 2 semaines | 6m3 | 2000 kilogrammes | Port de Shanghai |
YD50C | 50kg en moyenne par heure | Moyenne de 250 lits de maladie | Diesel | 2 ensembles | 7 jours | 20sets / 2 semaines | 7m3 | 2300 kilogrammes | Port de Shanghai |
YD30 | moyenne 30kgs par heure | Moyenne 150 lits de maladie | Diesel | 1 jeu | 5 jours | 20sets / 2 semaines | 5m3 | 2300 kilogrammes | Port de Shanghai |
YD30 petit | moyenne 30kgs par heure | Moyenne 150 lits de maladie | Diesel | 2 ensembles | 5 jours | 20sets / 2 semaines | 3m3 | 1500 kilogrammes | Port de Shanghai |
YD50 | 50kg en moyenne par heure | Moyenne de 250 lits de maladie | Diesel | 2 ensembles | 5 jours | 20sets / 2 semaines | 8m3 | 4500 kilogrammes | Port de Shanghai |
YD100 | en moyenne 100kgs par heure | 500 lits de maladie en moyenne | Diesel | 1 jeu | 10 jours | 15 ensembles / 2 semaines | 13m3 | 6000 kilogrammes | Port de Shanghai |
YD150 | 150kg en moyenne par heure | 750 lits de maladie en moyenne | Diesel | 1 jeu | 10 jours | 15 ensembles / 2 semaines | 17m3 | 7500 kilogrammes | Port de Shanghai |
YD300 | 300kg en moyenne par heure | 1500 lits de maladie en moyenne | Diesel | 10 ensembles / 2 semaines | 20m3 | 9000 kilogrammes | Port de Shanghai | ||
YD500 | 500kg en moyenne par heure | Moyenne de 2500 lits de maladie | Diesel | 5 ensembles / 2 semaines | 27m3 | 13000 kilogrammes | Port de Shanghai | ||
CA 50 Mobile conteneurisé | 50kg en moyenne par heure | Moyenne de 250 lits de maladie | Diesel | 2 ensembles | 15 jours | 10 ensembles / 2 semaines | 28m3 | 7000 kilogrammes | Port de Shanghai |
HICLOVER – Environnement médical
Incinérateurs de déchets
Incinérateur de déchets médicaux
Crémation d’animaux de compagnie
Déchets solides Incinérateur
Tél: + 86-25-8461 0201
Mobile: + 86-13813931455 (whatsapp / wechat)
Site Web: www.hiclover.com
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
Site Web: www.hiclover.com
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
Nanjing Clover Medical Technology Co., Ltd.
08/04/2020
Comments are closed