Informations de base.
Information additionnelle.
Description du produit
MSW Model est la dernière conception pour les déchets solides municipaux et autres déchets solides. Cet équipement de qualité structurelle pour les types de site, comme l’hôpital, le département de l’environnement, l’incinérateur yz 20, l’incinérateur, la capacité 20 kg, l’incinérateur, médical, 15 kg, l’heure, l’incinérateur; Déchets biologiques; Hôpital, incinérateur: calculs pour les agences de crémation animale, etc. CLOVER Incinérateur fournit des modèles mis à jour avec une chambre de combustion double, une chambre de combustion mixte et une chambre de filtre à fumée avec des lignes réfractaires et la température de la chambre de combustion jusqu’à 1200 degrés C.
Articles / modèle | MSW2000 | MSW3000 | MSW4000 | MSW5500 |
Taux de combustion | 150 kg / heure | 200 kg / heure | 300 kg / heure. | 500 kg / heure |
Capacité d’alimentation | 400 kilogrammes | 600 kilogrammes | 800 kilogrammes | 1100 kilogrammes |
Poids de l’équipement | 7600 kilogrammes | 9500 kilogrammes | 13000 kilogrammes | 16500 kilogrammes |
Chambre primaire (litres) | 2000 | 3000 | 4000 | 5500 |
Chambre secondaire (litres) | 500 | 1200 | 1500 | 1500 |
Dimensions extérieures (cm) | 270 x 185 x 380 | 280 x 230 x 425 | 320 x 220 x 460 | 360 x 220 x 475 |
Dimensions internes (cm) | 180 x 115 x 96 | 240 x 120 x 105 | 257 x 147 x 108 | 300 x 147 x 125 |
Réservoir d’huile (litres) | 300 | 500 | 500 | 500 |
Ouverture de porte (cm) | 59 x 81 | 90 x 110 | 108 x 128 | 108 x 128 |
Cheminée (M) | dix | dix | 14 | 14 |
Type de cheminée | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable |
Chambre secondaire | OUI | OUI | OUI | OUI |
Chambre de mélange-combustion | OUI | OUI | OUI | OUI |
Chambre de filtre à fumée | OUI | OUI | OUI | OUI |
Combustible de combustion | Gaz de pétrole | Gaz de pétrole | Gaz de pétrole | Gaz de pétrole |
Temps de résidence | 2,0 sec. | 2,0 sec. | 2,0 sec. | 2,0 sec. |
Surveillance de la température | OUI | OUI | OUI | OUI |
1er. Température Chmaber | 800 degrés – 1000 degrés | 800 degrés – 1000 degrés | 800 degrés – 1000 degrés | 800 degrés – 1000 degrés |
2ème. Température Chmaber | 1000degree-1200degree | 1000degree-1200degree | 1000degree-1200degree | 1000degree-1200degree |
Comments are closed