Informations de base.
Information additionnelle.
Description du produit
Caractéristiques principales:
1, l’utilisation de la fièvre de la gazéification unit la technologie de combustion. Il s’appliquait à brûler divers types de déchets médicaux, tels que des seringues, un ensemble de perfusion, un fournisseur d’incinérateurs de déchets médicaux, des fabricants de matériel médical, des déchets de médicaments en Chine, des incinérateurs mobiles de déchets dangereux, des déchets médicaux d’incinérateurs mobiles, des pansements jetables et aussi des petits les déchets de la ville, comme le papier, les feuilles d’arbres.
2, opération fermée sous vide, applicable pour traiter les déchets médicaux infectieux et pour éviter la pollution secondaire.
3, conception entière, facile à transférer à un endroit différent.
4, brûleur à combustion de Chine ou d’Italie.
Articles / modèle | YD-10C | YD-20C | YD-30C | YD-50C |
Taux de combustion (kg / heure) | 10 kg / heure | 20 kg / heure | 30 kg / heure | 50 kg / heure |
Capacité d’alimentation (kg) | 40 kilogrammes | 40 kilogrammes | 50 kilogrammes | 80 kilogrammes |
Poids de l’équipement | 1200 kilogrammes | 1200 kilogrammes | 1800 kilogrammes | 2200 kilogrammes |
Chambre primaire (litres) | 200 | 200 | 250 | 400 |
Chambre secondaire (litres) | 140 | 140 | 140 | 140 |
Dimensions extérieures (cm) | 170 x 140 x 160 | 170 x 140 x 160 | 170 x 140 x 190 | 180 x 160 x 200 |
Dimensions internes (cm) | 55 x 55 x 65 | 55 x 55 x 65 | 55 x 55 x 85 | 70 x 70 x 85 |
Réservoir d’huile (litres) | 50 | 100 | 100 | 150 |
Ouverture de porte (cm) | 38 x 48 | 38 x 48 | 38 x 48 | 45 × 55 |
Cheminée (M) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Type de cheminée | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable |
Chambre secondaire | OUI | OUI | OUI | OUI |
Chambre de mélange-combustion | OUI | OUI | OUI | OUI |
Chambre de filtre à fumée | OUI | OUI | OUI | OUI |
Combustible de combustion | Gaz de pétrole | Gaz de pétrole | Gaz de pétrole | Gaz de pétrole |
Temps de résidence | 2,0 sec. | 2,0 sec. | 2,0 sec. | 2,0 sec. |
Surveillance de la température | OUI | OUI | OUI | OUI |
Comments are closed