Informations de base.
Description du produit
L’incinérateur YDC est la dernière conception pour le traitement des déchets, comprend les déchets médicaux, la crémation des animaux et d’autres déchets solides. Cet équipement de qualité structurelle pour les types de sites, comme les hôpitaux, la conception d’incinérateurs mobiles, les incinérateurs mobiles, les fabricants d’incinérateurs MSW, les équipements de crémation d’animaux pour animaux de compagnie, les incinérateurs de crémation pour animaux de compagnie, les coûts d’incinération pour animaux de compagnie, le service environnemental, les agences de crémation d’animaux, etc. modèles avec chambre de combustion double, chambre de combustion mixte et chambre de filtre à fumée avec lignes réfractaires et température de la chambre de combustion jusqu’à 1200 degrés C.
Articles / modèle | YD-10C | YD-20C | YD-30C | YD-50C |
Taux de combustion (kg / heure) | 10 kg / heure | 20 kg / heure | 30 kg / heure | 50 kg / heure |
Capacité d’alimentation (kg) | 40 kilogrammes | 40 kilogrammes | 50 kilogrammes | 80 kilogrammes |
Poids de l’équipement | 1200 kilogrammes | 1200 kilogrammes | 1800 kilogrammes | 2200 kilogrammes |
Photo | ||||
Chambre primaire (litres) | 200 | 200 | 250 | 400 |
Chambre secondaire (litres) | 140 | 140 | 140 | 140 |
Dimensions extérieures (cm) | 170 x 140 x 160 | 170 x 140 x 160 | 170 x 140 x 190 | 180 x 160 x 200 |
Dimensions internes (cm) | 55 x 55 x 65 | 55 x 55 x 65 | 55 x 55 x 85 | 70 x 70 x 85 |
Réservoir d’huile (litres) | 50 | 100 | 100 | 150 |
Ouverture de porte (cm) | 38 x 48 | 38 x 48 | 38 x 48 | 45 × 55 |
Cheminée (M) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Type de cheminée | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable |
Chambre secondaire | OUI | OUI | OUI | OUI |
Chambre de mélange-combustion | OUI | OUI | OUI | OUI |
Chambre de filtre à fumée | OUI | OUI | OUI | OUI |
Combustible de combustion | Gaz de pétrole | Gaz de pétrole | Gaz de pétrole | Gaz de pétrole |
Temps de résidence | 2,0 sec. | 2,0 sec. | 2,0 sec. | 2,0 sec. |
Surveillance de la température | OUI | OUI | OUI | OUI |
Comments are closed