| ТОВАР: ОДИН ИНСИНЕРАТОР В СООТВЕТСТВИИ С | ПОСТАВЩИК | ||||||
| ТРЕБОВАНИЕ | S | СОБСТВЕННЫЙ | |||||
| ПРЕДЛОЖИЛ | |||||||
| СПЕЦИФИКА | |||||||
| ТИОН / | |||||||
| ПОДТВЕРЖДАТЬ | |||||||
| АТИОН | |||||||
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||
| Высота от основания: 11 м, а если в пределах 30 м от дома есть постройки. | |||||||
| печь для сжигания отходов, дымовая труба должна выходить как минимум на 3 м над вершинами всех | |||||||
| крыши таких зданий | |||||||
| Диаметр дымохода вверху: 430 мм | |||||||
| Вес штабеля: ± 500 кг | |||||||
| Ящик и стопка должны быть окрашены термостойкой черной краской до 400 ° C | |||||||
| Горелки | |||||||
| 1- я камера 850 o C -900 o C | |||||||
| 2- я камера 1000 o C | |||||||
| Нагнетатели воздуха для горения с регулируемой скоростью | |||||||
| Объем первичной камеры ± 1,05 м3 | |||||||
| Объем камеры смешения ± 0,30 м3 | |||||||
| Объем отстойной камеры ± 0,89 куб. | |||||||
| Масса без дымохода ± 6 400 кг при изготовлении | |||||||
| Поставляемые инструменты для стрельбы: мотыга, кочерга и грабли | |||||||
| Габаритные размеры | |||||||
| Длина ± 2 125 мм | |||||||
| Ширина ± 1890 мм | |||||||
| Высота ± 2 125 мм | |||||||
| Дополнительная ширина для конфорок | ± 1 000 мм | ||||||
| Проем загрузочной дверцы 610 мм × 540 мм | |||||||
| Площадь пода ± 1,19 кв. М. | |||||||
| Описание решетки / очага: Должен быть обеспечен полный очаг для предотвращения | |||||||
| попадание загрязненных жидкостей в зольную яму без | |||||||
| сожженный | |||||||
| Соблюдение правил предотвращения загрязнения атмосферы в Южной Африке | |||||||
| Закон № 45 от 1965 года или эквивалентный стандарт загрязнения воздуха. | |||||||
| Предоставляемые документы: Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию и | |||||||
| стандартные операционные процедуры (СОП) | |||||||
| Контроль выбросов: | |||||||
| обогреваемый огнеупорный экран | |||||||
| Камера осаждения песка с низкой скоростью | |||||||
| Защитный экран из нержавеющей стали | |||||||
| Огнеупорный материал: содержание глинозема ≥49% и средняя толщина | |||||||
| 102 мм | |||||||
| Запекать: на 2-3 дня. | |||||||
| Материалы конструкции | |||||||
| Корпус: низкоуглеродистая сталь 5 мм | |||||||
| Распорка: тяжелый угол и швеллер | |||||||
| Очаг: 1550 ° C | |||||||
| Дверца для озоления: высококачественный чугун | |||||||
| Загрузочная дверца из углеродистой стали толщиной 5 мм, облицованная литьем при температуре 1550 ° C | |||||||
| высокопрочный монолитный огнеупор с высокой стойкостью к истиранию | |||||||
| конкретный | |||||||
| 36 | |||||||


