
| Máquina Trabajando modo | Petróleo o Gas + Poder | 
| Voltaje | 220 V | 
| Petróleo consumo (encendido / hora) | Promedio 13,3 litros / hora / cámara | 
| Gas consumo (NG) (m3 / hora) | 16,0 (m3 / hora) (NG) | 
| Gas consumo (GLP) (m3 / hora) | 11,7 (m3 / hora) (GLP) | 
| Incendio Velocidad | Promedio 30 kg/hora | 
| Alimentación modo | Manual | 
| Primario Combustión cámara | 360 litros | 
| Secundario Combustión cámara | 200 litros | 
| Combustión Cámara Material | Refractario Hormigón Cemento + ladrillo refractario | 
| Interno dimensiones | sí (Primario cámara) | 
| Externo dimensiones | 210x120x 210cm(sin Chimenea) | 
| Puerta apertura | 48X 60 cm | 
| Combustible Tipo | Diesel Petróleo / Gas natural / GLP | 
| Quemador | Original | 
| Chimenea largo | 13,0 Metros | 
| Humo filtrar cámara | sí | 
| Temperatura monitor | Dos figura Pantalla digital | 
| Temperatura proteccion | sí | 
| Petróleo tanque | 200L | 
| Incendio Eficiencia | > 98% | 
| Chimenea tipo | Inoxidable acero | 
| 1er. temperatura de la cámara | 800c– 1000c | 
| 2da cámara temperatura | 1000c– 1200c | 
| Residencia hora | 2,0 seg. | 
| Bruto peso | 4000 kg | 
| Eléctrico El plastico y gafas Desfibradora | sí | 
| Depurador | sí | 
| Garantía Período | 1 año | 
| Primario combustión cámara | sí | 
| Secundario combustión cámara | sí | 
| Incinerador control caso | S. acero | 
| Incinerador Chimenea | Original | 
| Combustible Quemador | sí | 
| Petróleo Tanque capacidad | sí | 
| Soporte de la ayuda de aceite | sí | 
| Seco Humo Filtrar Cámara | sí | 
| Ventilador | sí | 
| Total desperdicio incineración capacidad / tiempo | Mínimo 60KG | 
para el Ministerio de Salud Pública, Kabul, Afganistán
Tel: + 86-25-8461 0201
Sitio web: www.hiclover.com
Correo electrónico: [correo electrónico protegido]
Correo electrónico: [correo electrónico protegido]
2020-06-30




