
| Artículos / Modelo | TS30 (PLC) | TS50 (PLC) |
| Velocidad de combustión | 30 kg / hora | 50 kg / hora |
| Capacidad de alimentación | 60kg | 100 kg |
| Modo de control | SOCIEDAD ANÓNIMA | SOCIEDAD ANÓNIMA |
| Cámara de combustión | 330L | 560L |
| Dimensiones internas | Los 75x75x60cm | El 100x80x70cm |
| Cámara secundaria | 180L | 280L |
| Cámara de filtro de humo | sí | sí |
| Modo de alimentación | Manual | Manual |
| Voltaje | 220 V | 220 V |
| Energía | 0,5 Kw | 0,7 kilovatios |
| Consumo de aceite (kg / hora) | 10.2-20 | 12.1-24 |
| Consumo de gas (m3 / hora) | 9,8-20 | 9,9-26,1 |
| Monitor de temperatura | sí | sí |
| Protección de temperatura | sí | sí |
| Tanque de aceite | 100L | 100L |
| Puerta de alimentación | Los 55x50cm | Los 70x55cm |
| Chimenea | 5 metros | 5 metros |
| Tipo de chimenea | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
| 1er. Temperatura de la cámara | 800 ℃ –1000 ℃ | 800 ℃ –1000 ℃ |
| 2do. Temperatura de la cámara | 1000 ℃ -1200 ℃ | 1000 ℃ -1200 ℃ |
| Tiempo de residencia | 2,0 seg. | 2,0 seg. |
| Peso bruto | 3000 kg | 4500kg |
| Dimensiones externas | El 175x120x140cm | Los 230x130x155cm |


