| Модель | A600, производители крематориев | |||
| Внутренние размеры | 130 х 70 х 65 см | |||
| Костюм для животных | Кот – да | Собака – да | Свинья – нет | Корова – нет | 
| Список основных продуктов | Первичная камера сгорания | |||
| Вторичная камера сгорания | ||||
| Камера смешанного сгорания | ||||
| Камера дымового фильтра | ||||
| Контроллер инсинератора | ||||
| Дымоход: 5.0 метров * (обновление до нержавеющей стали, бесплатно) | ||||
| Италия горелка на жидком топливе / газе: 02 шт. | ||||
| Масляный бак (для жидкого топлива): 200 литров | ||||

| Модель | A600 | 
| Картина | 
 | 
| Емкость подачи | В среднем 30 кг на одно кормление (животное) | 
| Скорость горения | В среднем 15 кг в час (животное) | 
| Напряжение | 220В | 
| Мощность | 0,59 кВт | 
| Топливо | Природный газ, дизельное топливо или сжиженный нефтяной газ | 
| Горелка | Италия Горелка | 
| Режим подачи | Ручное кормление | 
| Расход топлива (масло) | 10,0-16,0 кг / час | 
| Расход топлива (газ) | 10,0-15,0 м3 / час | 
| Внешние размеры | 175 x 100 x 180 см (основной корпус) | 
| Внутренние размеры | 130 x 70 x 65 см (основная камера) | 
| Камера сгорания для отходов | 600 литров | 
| Пост камера сгорания | 200 литров | 
| Емкость масляного бака | 200 литров или больше ( необязательно ) | 
| Открытие двери | 50 х 60 см | 
| Камин | 5,0 млн или больше ( необязательно ) | 
| Вес брутто | 3300кг | 
| Материал камеры | Огнеупорный бетон | 
| Максимум. Тепловая ценность | 160,000 ккал / час. | 
| Технические характеристики эксплуатации | |
| Температура твердой камеры | 800 0 С -1000 0 С | 
| Температура газовой камеры | 1000 0 С -1200 0 С | 
|  Камера Anti-Rate  | 1450 0 С | 
|  Время проживания  | 2.0 сек. | 
| Эффективность горения | > 97% | 
| Отходы с более низкой теплотворной способностью | 3000 ккал | 
Телефон: + 86-25-8461 0201
Сайт: www.hiclover.com
Электронная почта: [электронная почта защищена]
Электронная почта: [электронная почта защищена]
2020-06-27








