| Список основных продуктов | 
 | Первичная камера сгорания | 
| Вторичная камера сгорания | ||
| Камера смешанного сгорания | ||
| Камера дымового фильтра | ||
| Контроллер инсинератора | ||
| Дымоход: 5,0 метра * (обновление до нержавеющей стали, бесплатно) | ||
| Италия масляная горелка: 02 комплекта | ||
| Масляный бак: 1 5 0 литров | ||
| 
 | Мобильный трейлер для мусоросжигательного завода | 

| Модель | YD -50С | 
| Скорость горения (кг / час) | В среднем 20-5 0 кг / час | 
| Емкость подачи (кг) | В среднем 80 кг / кормление | 
| Вес оборудования | 2 5 00 кг (инсинератор) | 
| Первичная камера (литры) | 400 | 
| Вторичная камера (литры) | 140 | 
| Внешние размеры (см) | 180x160x200 | 
| Внутренние размеры (см) | 70x70x85 | 
| Масляный бак (литры) | 150 | 
| Дверной проем (см) | 45 × 55 | 
| Дымоход (M) | 5 | 
| Тип дымохода | |
| Вторичная камера | ДА | 
| Камера смешанного сгорания | ДА | 
| Камера дымового фильтра | ДА | 
| Горючее топливо | Масло | 
| Время проживания | 2.0 сек. | 
| Контроль температуры | ДА | 
| 1-й. Температура камеры | 800 ℃ – -1000 ℃ | 
| 2-й. Температура камеры | 1000 ℃ -1200 ℃ | 
Телефон: + 86-25-8461 0201
Сайт: www.hiclover.com
Электронная почта: [электронная почта защищена]
Электронная почта: [электронная почта защищена]








