
| Machine Travail mode | Huile ou alors Gaz + Puissance | 
| Tension | 220V | 
| Huile consommation (lit / heure) | Moyenne 13,3lit / heure / chambre | 
| Gaz consommation (NG) (m3 / heure) | 16,0 (m3 / heure) (NG) | 
| Gaz consommation (GPL) (m3 / heure) | 11,7 (m3 / heure) (GPL) | 
| Brûlant taux | Moyenne 30 kg/heure | 
| Nourrir mode | Manuel | 
| Primaire La combustion chambre | 360 litres | 
| Secondaire La combustion chambre | 200 litres | 
| La combustion Chambre Matériel | Réfractaire Béton Ciment + brique réfractaire | 
| Interne dimensions | Oui (Primaire chambre) | 
| Externe dimensions | 210 x 120 x 210 cm(sans pour autant cheminée) | 
| Porte ouverture | 48X 60 cm | 
| Le carburant Taper | Diesel Pétrole / gaz naturel / GPL | 
| Brûleur | Original | 
| Cheminée longueur | 13,0 Mètres | 
| Fumée filtre chambre | Oui | 
| Température surveiller | Deux figure Affichage numérique | 
| Température protection | Oui | 
| Huile Char | 200 L | 
| Brûlant Efficacité | > 98% | 
| Cheminée taper | Inoxydable acier | 
| 1er. température de la chambre | 800c– 1000c | 
| 2ème chambre Température | 1000c– 1200c | 
| Résidence temps | 2,0 sec. | 
| Brut poids | 4000 kg | 
| Électrique Plastique et lunettes Déchiqueteuse | Oui | 
| Scrubber | Oui | 
| garantie Période | 1 année | 
| Primaire la combustion chambre | Oui | 
| Secondaire la combustion chambre | Oui | 
| Incinérateur contrôler Cas | S. acier | 
| Incinérateur cheminée | Original | 
| Le carburant Brûleur | Oui | 
| Huile Réservoir capacité | Oui | 
| Support de stand d’ huile | Oui | 
| Sec Fumée Filtre Chambre | Oui | 
| Ventilateur | Oui | 
| Le total déchets incinération capacité / temps | Le minimum 60 kg | 
pour le ministère de la Santé publique, Kaboul, Afghanistan
Tél: + 86-25-8461 0201
Site Web: www.hiclover.com
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
30/06/2020




