описание продукта
Компания Nanjing Clover Medical Technology Co., Ltd. является ведущим производителем мусоросжигательных установок в Китае. Мы – местный производитель и один из крупнейших экспортеров Китая. Техническое оборудование пиролитических инсинераторов – это основная обработка отходов во всем мире, включая медицинские отходы, сжигание животных, кремацию домашних животных и другие твердые отходы. Емкость от 10кг / час. До 500 кг / час, до 6 тонн в день. В настоящее время мы предоставляем изображения утилизации токсичных отходов в мусоросжигательной печи, мощности стимулятора 30 кг / час, горящего туалета, воспламенения, возгорания мертвого лабораторного животного, воспламенителя весом 2200 кг, различных серий для требований местных клиентов и разрабатываем обновленную мусоросжигательную печь с использованием наших передовых технологий. Обновленные конструктивные особенности нашего ассортимента мусоросжигательных печей делают их одними из самых экономичных в мире.
| Предметы / Модель | Ярд-30 | Ярд-50 | Ярд-100 | Ярд-150 | 
| Скорость горения (кг / час) | 30 кг / час. | 50 кг / час. | 100 кг / час. | 150 кг / час. | 
| Емкость подачи (кг) | 60 кг | 150 кг | 200 кг | 300 кг | 
| Вес оборудования | 2300 кг | 4000 кг | 4300 кг | 7000 кг | 
| Первичная камера (литры) | 360 | 900 | 1200 | 1500 | 
| Вторичная камера (литры) | 200 | 200 | 500 | 500 | 
| Внешние размеры (см) | 145x90x175 | 200x160x230 | 220x180x360 | 240x170x380 | 
| Внутренние размеры (см) | 100x60x60 | 120x90x85 | 130x100x90 | 150x100x96 | 
| Масляный бак (литры) | 200 | 300 | 300 | 500 | 
| Дверной проем (см) | 48 х 60 | 62 х 80 | 55 х 80 | 59 х 81 | 
| Дымоход (M) | 5 | 5 | 10 | 10 | 
| Тип дымохода | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | 
| Вторичная камера | ДА | ДА | ДА | ДА | 
| Камера смешанного сгорания | ДА | ДА | ДА | ДА | 
| Камера дымового фильтра | ДА | ДА | ДА | ДА | 
| Горючее топливо | Нефтяной газ | Нефтяной газ | Нефтяной газ | Нефтяной газ | 
| Время проживания | 2.0 сек. | 2.0 сек. | 2.0 сек. | 2.0 сек. | 
| Контроль температуры | ДА | ДА | ДА | ДА | 


